Page 123 - Diplomacia
P. 123

DIPLOMACIA Y COOPERACIÓN:
          REPUTACIÓN, DESARROLLO Y PAZ






                                                                    ANEXOS:
                                ANEXO 1.  Resultados de los primeros 20 países en Juegos Olímpicos.

                                Estados Unidos es la nación con mayor número de medallas de oro, plata y
                                bronce conseguidas a lo largo de toda la historia de los Juegos Olímpicos
                                de verano, desde los primeros de la era moderna en Atenas, en el año 1986,
                                hasta los de Río 2016.

                                           PAÍS               ORO         PLATA        BRONCE         TOTAL

                                 1. Estados Unidos             1022        795            705           2522

                                 2. Unión Soviética*           395          319           296           1010

                                 3. Gran Bretaña               263         295            293           851

                                 4. China                      224          167           155           546

                                 5. Francia                    212          241           263           716

                                 6. Italia                     206          178           193           577

                                 7. Alemania                    191         194           230           615

                                 8. Hungría                    175          147           169           491

                                 9. Alemania Oriental*         153          129           127           409

                                 10. Rusia                     149          125           152           426

                                 11. Australia                 147          163           187           497

                                 12. Suecia                    145          170           179           494

                                 13. Japón                     142          136           161           439

                                 14. Finlandia                  101         85            117           303

                                 15. Corea del Sur              90          87            90            267

                                 16. Rumanía                    89          94            121           304

                                 17. Holanda                    85          92            108           285

                                 18. Cuba                       78          68            80            226


                                 19. Polonia                    68          84            132           284
                                 20. Canadá                     64          102           136           302






                                124
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128